Punktacja konkursu ‘z literką w tle’ w półmetku
imię i nazwisko | PUNKTY WG DNI | SUMA | |||||||||
15.02.02 | 15.02.03 | 15.02.04 | 15.02.05 | 15.02.06 | 15.02.07 | 15.02.08 | 15.02.09 | 15.02.10 | 15.02.11 | ||
Janusz Tkocz | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 52 | |
Aneta Błażejczyk | 7 | 7 | |||||||||
Monika Ciborowska | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 30 | ||||
Daniel Ciborowski | 3 | 7 | 5 | 15 | |||||||
Elżbieta Freiberg | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||
Monika Brzozowska | 5 | 10 | 3 | 3 | 21 | ||||||
Słodka Babeczka | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 21 | ||||
Beti Hood | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||
Mateusz Janicki | 10 | 10 | |||||||||
Marta Kowalczyk | 3 | 3 | |||||||||
Klaudia Rutkowska Ćwiek | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 21 | |||||
Joanna Jagodzińska | 7 | 1 | 8 | ||||||||
Natalia Markiewicz | 7 | 7 | |||||||||
Anna Waloszczyk | 7 | 7 | |||||||||
Elżbieta Sokalska- Kozłowska | 5 | 5 | |||||||||
Katarzyna Grabek | 1 | 1 | |||||||||
Powodzenia!
Miłej zabawy!
Miłej zabawy!